Tradicijo ocenjevanja mladega vina v okviru prireditve Martinovanje Ormož ohranjamo tudi letos. Turnir mladega vina 2015 organizira Društvo vinogradnikov Jeruzalemsko – Ormoških goric Jeruzalem v sodelovanju z Javno razvojno agencijo Občine Ormož. Ocenjevanje bodo izvedli priznani vinski strokovnjaki pod vodstvom predsednika doc. dr. Mojmirom Wondro.
Rezultati turnirja Mlado vino Ormož 2015
Vrstni red mladih vin z doseženo oceno –
skupaj strokovna komisija in komisija potrošnikov |
|||||
Mesto | Proizvajalec/blagovna znamka | Naziv vina | Reduc. sladkor (g/l) | Dosežena ocena | Doseženo priznanje |
1. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Rumeni muškat | 26,0 | 18,86 | Odlično |
2. | Stanko Pesrl | Laški rizling | 30,0 | 18,49 | Odlično |
3. | Vinogradništvo Leskovar | Muškat otonel | 28,0 | 18,44 | Odlično |
4. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Traminec | 32,0 | 18,38 | Odlično |
5. | Vinogradništvo Leskovar | Renski rizling | 18,0 | 18,27 | Odlično |
6. | Vinogradniško-izletniška kmetija Ratek | Sauvignon | 11,5 | 18,23 | Odlično |
7. | Igor Jerebič | Zvrst | 14,4 | 18,21 | Odlično |
8. | Agromeđimurje d.d. Podrum Štrigova | Muškat žuti | 29,0 | 18,16 | Odlično |
9. | Miran Plemenič | Muškat otonel | 25,2 | 18,16 | Odlično |
10. | OPG Dragutin Kunčić | Chardonnay | 11,8 | 18,02 | Odlično |
11. | Miran Plemenič | Traminec | 28,0 | 17,88 | Zelo dobro |
12. | Vincenc Brenholc | Muškat otonel | 14,0 | 17,84 | Zelo dobro |
13. | Vino Cmrečnjak | Sauvignon | 2,0 | 17,71 | Zelo dobro |
14. | OPG Dragutin Kunčić | Sauvignon | 16,0 | 17,70 | Zelo dobro |
15. | Vino Cmrečnjak | Muškat žuti | 16,0 | 17,50 | Zelo dobro |
16. | Blaž Puklavec | Muškat otonel | 6,0 | 17,44 | Zelo dobro |
17. | Denis Flajšaker | Zvrst | 25,0 | 17,38 | Zelo dobro |
18. | OPG Raus | Renski rizling | 17,3 | 17,38 | Zelo dobro |
19. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Sauvignon | 4,0 | 17,35 | Zelo dobro |
20. | Aleksander Štampar | Rumeni muškat | 8,0 | 17,28 | Zelo dobro |
21. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Renski rizling | 8,5 | 17,25 | Zelo dobro |
22. | Martin Kukovec | Rumeni muškat | 6,5 | 17,23 | Zelo dobro |
23. | OPG Raus | Muškat otonel | 15,2 | 17,22 | Zelo dobro |
24. | Vino Cmrečnjak | Rizvanec | 4,0 | 17,15 | Zelo dobro |
25. | OPG Dragutin Kunčić | Muškat žuti | 8,3 | 17,14 | Zelo dobro |
26. | Egon Krampač | Mlado | 8,4 | 17,04 | Zelo dobro |
27. | Martin Kukovec | Sauvignon | 6,0 | 16,99 | Dobro |
28. | Vina Horvat | Muškat žuti | 9,0 | 16,96 | Dobro |
29. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Zvrst | 5,0 | 16,91 | Dobro |
30. | Vina Dvanajščak – Kozol | DK beli pinot | 3,0 | 16,88 | Dobro |
31. | Blaž Puklavec | Modri pinot R12E | 5,5 | 16,88 | Dobro |
32. | P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. | Chardonnay | 4,0 | 16,87 | Dobro |
33. | Aleksander Štampar | Renski rizling | 9,0 | 16,86 | Dobro |
34. | Vino Cmrečnjak | Pinot sivi | 2,0 | 16,78 | Dobro |
35. | Agromeđimurje d.d. Podrum Štrigova | Muškat ottonel | 9,0 | 16,51 | Dobro |
36. | Agromeđimurje d.d. Podrum Štrigova | Sauvignon | 2,0 | 16,35 | Dobro |
37. | OPG Dragutin Kunčić | Rizling rajnski | 8,3 | 16,34 | Dobro |
38. | Vinarija Štampar | Sauvignon | 3,0 | 16,27 | Dobro |
Na turnirju je sodelovalo 50 vzorcev.
REZULTATI TURNIRJA “MLADO VINO 2015”
VABILO NA OCENJEVANJE VIN 2015
PRIJAVNICA TEKMA MLADO VINO 2015